Mértékegység táblázat
| Élelmiszer | tömeg (g) | Szénhidrát(g) |
|---|---|---|
| búzaliszt 1 púpos ek | 15 | 15 |
| búzadara 1 ek | 15 | 11 |
| zsemlemorzsa 1ek | 12 | 9 |
| főtt rizs 1 ek | 10 | 8 |
| leves főtt tészta 1 ek | 10 | 7 |
| tarhonya 1 ek | 10 | 7 |
| rántás 1 adaghoz | 15-20 | 15 |
| palacsinta 1 db | 16 | |
| zsemle 1db | 54 | 30 |
| kenyér 1 szelet | 70 | 35 |
| zöldborsó 4 ek | 100 | 14 |

Ez az anyag letölthető PDF formátumban
További letölthető anyagok
