Kisétkezések gyümölcsei
| Gyümölcs | 10 dkg gyümölcs szénhidrát tartalma g | 10 g szénhidrátot tartalmazó gyümölcs dkg | 15 g szénhidrátot tartalmazó gyümölcs dkg | 20 g szénhidrátot tartalmazó gyümölcs dkg |
|---|---|---|---|---|
| Alma | 7 | 14 | 20 | 28 |
| Görögdinnye | 7 | 14 | 20 | 28 |
| Grapefruit | 7 | 14 | 20 | 28 |
| Kajszibarack | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Kiwi | 11 | 9 | 14 | 18 |
| Körte | 12 | 8 | 12 | 17 |
| Mandarin | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Málna | 5 | 20 | 30 | 35 |
| Meggy | 11 | 9 | 14 | 18 |
| Narancs | 9 | 11 | 18 | 23 |
| Nektarin | 12 | 8 | 13 | 18 |
| Őszibarack | 9 | 11 | 16 | 20 |
| Ribizli | 7 | 14 | 20 | 30 |
| Eper | 7 | 14 | 20 | 30 |
| Egres | 8 | 12 | 20 | 25 |
| Cseresznye | 14 | 7 | 10 | 15 |
| Szeder | 6 | 17 | 25 | 35 |
| Vörösszilva | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Besztercei szilva | 13 | 8 | 12 | 15 |
| Banán | 24 | 4 | 6-7 | 8-9 |

Ez az anyag letölthető PDF formátumban
További letölthető anyagok


